◆Metal module, suitable for a variety of centrifuge tube
◆Temperature, time real-time LED display.
◆Built-in overtemperature protection device, use more reliable.
◆Temperature PID intelligent deviation calibration.
◆After the temperature control time runs, alarm prompts.
◆Automatic fault detection
Model | DB-115 | Each Model | ModuleNO. | Description | |
Max power | 500W | DB-115-A | MD-01 | 48x1.5ml tubes | |
Temperature range | RT+5--100℃ | DB-115-B | MD-02 | 24x2.0ml tubes | |
Temperature stability | ±0.5℃ | DB-115-C | MD-03 | 54x0.5ml tubes | |
Temperature accuracy | 0.1℃ | DB-115-D | MD-04 | 96x0.2ml tubes | |
Capacity | 24x1.5ml (standard) | DB-115-E | MD-05 | 35x2.0ml tubes | |
Time | 0-999min | DB-115-F | MD-06 | 15x0.5ml+20x1.5ml | |
Heating Time | ≤30min | DB-115-G | MD-07 | 20x5ml tubes | |
Material of heating | Aluminium | DB-115-H | MD-08 | 12x15ml tubes | |
Voltage | 110V60Hz/220V 50Hz | DB-115-I | MD-09 | 16x10ml tubes | |
Dimension (mm)/G.W. | 240x180x410/5kg | DB-115-J | MD-10 | 6x50ml tubes | |
Package (mm)/N.W. | 300x240x190/6kg | DB-115-K | MD-11 | 15x5ml Eppendorf tube |


