| 型 号 | 产 品 名 称 | 光 径 | 外 尺 寸 | 容 积 |
| 751-G | 石英比色皿 | 5mm | 7.4×12.4×45 | 1.7ml |
| 10mm | 12.4×12.4×45 | 3.5ml | ||
| 20mm | 22.4×12.4×45 | 7ml | ||
| 30mm | 32.4×12.4×45 | 10.5ml | ||
| 40mm | 42.4×12.4×45 | 14ml | ||
| 50mm | 52.4×12.4×45 | 17.5ml | ||
| 100mm | 102.4×12.4×45 | 35ml | ||
| 721-100 | 石英比色皿 | 5mm | 9×15×43 | 1.9ml |
| 10mm | 14×15×43 | 3.8ml | ||
| 20mm | 24×15×43 | 7.2ml | ||
| 30mm | 34×15×43 | 11ml | ||
| 50mm | 54×15×43 | 18.6ml | ||
| 100mm | 104×15×43 | 38ml | ||
| 930 | 四通光 石英比色皿 | 5mm | 7.4× 7.4×45 | 0.85ml |
| 10mm | 12.4×12.4×45 | 3.8ml | ||
| 581-D | 光电比色计 石英比色皿 | 10mm | 14×17.5×65 | 7ml |
| 910 | 莹光四通光 石英比色皿 | 10mm | 12.4×12.4×45 | 3.5ml |
| 751-G | 微量 石英比色皿 | 10mm | 12.4×12.4×45 | 200µl 1mm |
| 10mm | 12.4×12.4×45 | 500µl 2mm | ||
| 10mm | 12.4×12.4×45 | 750µl 3mm | ||
| 10mm | 12.4×12.4×45 | 1000µl 4mm | ||
| 751-G | 石英 流动比色皿 | 10mm | 12.4×12.4×45 | 孔径 2mm |
| 10mm | 12.4×12.4×45 | 孔径 5mm |


