●微电脑智能控制温度和运行时间,数字显示
●工作室采用冷轧板或不锈钢,可供用户选择
●双层玻璃门,观察直观清晰 配安全门锁
●工作结束和超温报警
●可作BOD 培养试验
●适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备
| 型号 | SPX-50B | SPX-80B | SPX-150B | SPX-250B | SPX-500B |
| 容积 | 50L | 80L | 186L | 250L | 500L |
| 加热功率 | 100W | 100W | 142W | 242W | 350W |
| 压缩机功率 | 124W | 124W | 200W | 200W | 800W |
| 控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 控温范围 | 5-60℃ | ||||
| 定时时间 | 0-9999分 | ||||
| 电源 | 220V 50Hz | ||||
| 整机尺寸(mm) | 480x570x920 | 480x570x950 | 550x530x1630 | 610x540x1700 | 900x710x1830 |
| 包装尺寸(mm) | 580x630x1140 | 580x630x1180 | 650x620x1720 | 710x650x1800 | 1000x810x1900 |
| 毛净重 | 46/36kg | 48/38kg | 88/60kg | 105/70kg | 220/165kg |


